Senin, 06 Desember 2010

TAHUN BARU ISLAM 1432 H

Kami Keluarga Besar SDN Sukabumi Selatan 05 Pagi, mengucapkan
Selamat Tahun Baru Islam 1432 H, Semoga ditahun baru ini kita bisa menjadi insan yang lebih baik,,,amiin...!!!

Sabtu, 11 September 2010

Selamat HARI RAYA IDUL FITRI 1431 H Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Selasa, 10 Agustus 2010

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA

Assalamu alaikum wr..wb...!

Kami Keluarga Besar SDN. Sukabumi Selatan 05 Pagi atas nama Guru-guru dan Karyawan, mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Senin, 19 Juli 2010

Penyuluhan Bahaya Penyakit Cacing

Hari ini Tanggal 19 Juli 2010, Penyuluhan Bahaya Penyakit Cacing diadakan bagi seluruh siswa SDN. Sukabumi Selatan 05 Pagi. Combantrin bekerjasama dengan SUDIN Kesehatan untuk mengadakan acara tersebut.
Acara tersebut diadakan dua sesi, dimana sesi pertama diikuti oleh  kelas I-III pk. 09.00-10.00 dan pada sesi kedua diikuti oleh siswa kelas V-VI pk. 10.00-11.00


Pada acara tersebut Hadir Pula Bpk. Pengawas TK/SD Wil. I Sukabumi Selatan Yaitu Bpk. Drs. Sukadi dan beberapa Petugas Puskesmas  SUDIN Jakarta  Barat.

Inti pada acara tersebut adalah: Bagaimana   supaya selalu menjaga kebersihan untuk mencegah penyakit cacing yang sangat membahayakan kesehatan anak-anak khususnya.

Pada tanggal 23 Juli 2010, diminta sebanyak 100 Siswa  untuk mengikuti PENCANANGAN Waspada Cacing Nasional di ANCOL bersama Bapak Gubernur DKI Jakarta.

Pada akhir acara tersebut siswa siswi mendapatkan bingkisan berupa sabun mandi Detol.

Sabtu, 12 Juni 2010

PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS 6

Hari ini sabtu, 12 Juni 2010 pk. 14.00 Pengumuman KELULUSAN Kelas 6 diumumkan di Ruang kelas 2 SDN. Sukabumi Selatan 05 Pagi. Siswa yang hadir pada hari ini sebanyak 32 siswa dari 35 Siswa.

Alhamdulillah Tahun Pelajaran 2009/2010 ini, siswa SDN. Sukabumi Selatan 05 Pagi dinyatakan LULUS 100 % Murni.

Kami Pihak sekolah ikut bergembira dan ikut bangga serta mengucapkan SELAMAT Kepada semua siswa/siswi kelas 6.

Tidak lupa kami pihak sekolah khususnya saya kepala sekolah mengingatkan kepada seluruh siswa, agar setelah pengumuman KELULUSAN ini siswa-siswi tidak boleh ada yang coret-coret baju.


                                                                                                                 Kepala Sekolah

                                                                                                                          ttd
                                                                                                                 Drs. Pahroji Yusuf, M.Pd

Kamis, 10 Juni 2010

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB 2010/2011

DAFTAR NILAI SELEKSI TERTULIS DAN WAWANCARA PPDB 2010/2011
SDN. SUKABUMI SELATAN 05 PAGI
NO NOMOR    NAMA SISWA L/ NAMA NILAI TES TERTULIS WAWANCARA JUMLAH  PERING-  KETERANGAN 
URT    FORMULIR P ORANG TUA I II III IV I II NILAI  KAT  DITERIMA/TIDAK DITERIMA
1 050178 Zaskia Reihan Amanda Niarto P Purbo Awin Niarto,S.Si 200 100 100 90 90 98 678 1 DITERIMA
2 050068 Shafira Febriana Rahmawati P Reo Basuki Rahmat 200 80 100 100 100 95 675 2 DITERIMA
3 050130 Ilham Nurhadi L Mansubah,Bsc 200 100 100 90 100 85 675 3 DITERIMA
4 050083 Nayla Faizah  P Mastur  200 100 100 90 90 90 670 4 DITERIMA
5 050131 Meisy Shyma Pertiwi  P Iwan Setiawan, S.Ag  200 100 100 90 100 80 670 5 DITERIMA
6 050184 Luthfi Adriyan  L Ahmad Yani  200 100 100 80 90 98 668 6 DITERIMA
7 050165 Riyanti Angelina  P Ikhrom 180 100 100 90 90 95 655 7 DITERIMA
8 050186 Faya Naila Anisa  P Zulfakhri 200 60 100 85 98 98 641 8 DITERIMA
9 050082 Aulya Frisca Avrilia P Miskari 200 100 100 60 80 100 640 9 DITERIMA
10 050140 Nisrina Khalda Aswin  P Edwin Saleh Eka Putra 200 60 100 90 100 85 635 10 DITERIMA
11 050079 Adibah Salma  P Syaiful Bahri 180 100 100 70 100 80 630 11 DITERIMA
12 050119 Dellaphi Putri Fajri P Adeayyib 200 80 100 90 80 80 630 12 DITERIMA
13 050010 Davinna Putri Viarini P M. Zulfikar 200 100 50 80 90 100 620 13 DITERIMA
14 050122 Nawzha Junaedi Airadhika P Junaedi 200 80 100 90 100 50 620 14 DITERIMA
15 050194 Febiola Angelica Puspa  P David Andi Yulianto 180 60 100 80 100 98 618 15 DITERIMA
16 050154 Fahri Rizqi Rael Fadlan  L Ramli  200 40 100 80 100 95 615 16 DITERIMA
17 050151 Adeliskha Maritza Nanda P M. Zaki Hardi 180 80 100 80 90 84 614 17 DITERIMA
18 050012 Carissa Maharani P P Budi Prakoso  160 100 95 60 97 100 612 18 DITERIMA
19 050036 Rayhan Syailendra L Iwan Setiawan 180 60 100 70 100 100 610 19 DITERIMA
20 050166 Putrie Afrilia Imeldha P A. Iwa Santiwa 180 100 80 80 80 90 610 20 DITERIMA
21 050129 Lutfiah  P Ahmad Basil  200 80 100 90 81 55 606 21 DITERIMA
22 050090 Nadia Habibah Safrida P Haris Safari 200 40 100 80 90 95 605 22 DITERIMA
23 050149 M. Ilyasa Azzaky  L Noffrizal 200 80 75 80 90 80 605 23 DITERIMA
24 050046 Raditya Eka Fitriansyah L Muchlisin 200 80 100 60 68 95 603 24 DITERIMA
25 050070 Afkarraji Arkan  L M. Fitri Rozzi 150 80 100 80 90 100 600 25 DITERIMA
26 050123 Tiara Priscalia  P Dasiman  180 100 75 90 100 55 600 26 DITERIMA
27 050136 Kenandy Alea Wiratama L Budi Bahariawan Sofyan  180 80 75 80 90 95 600 27 DITERIMA
28 050115 Annisa Shafa Kamila P Sahrullah Idris 180 60 100 80 78 100 598 28 DITERIMA
29 050176 Maulana Irsan L Arief Ismawan  200 40 100 90 68 98 596 29 TIDAK DITERIMA
30 050038 Muhammad Iqbal Syahrevy  L Subandi 200 100 70 60 96 70 596 30 TIDAK DITERIMA
31 050039 Athalla Aimar Dyanendrha Sufe L Suko Munawardi 200 40 100 70 95 90 595 31 TIDAK DITERIMA
32 050163 Myra Aulia Fadillah  P Ahmad Suprihat  200 60 100 50 90 94 594 32 TIDAK DITERIMA
33 050144 Fadhil Husain Muhar L Zairimi Zain  200 80 75 70 81 85 591 33 TIDAK DITERIMA
34 050182 Miranda Nur Setyowati P Giminianto 140 100 100 70 100 80 590 34 TIDAK DITERIMA
35 050142 Ananda Enggal Juang Pebrian  L Sunandar  160 80 100 80 82 85 587 35 TIDAK DITERIMA
36 050153 Raihan Putra Al Raffli  L Muhlis 200 20 100 70 100 97 587 36 TIDAK DITERIMA
37 050001 Nadhira Auliya Putri  P Herisman 200 100 0 100 85 95 580 37 TIDAK DITERIMA
38 050080 Dyah Hastari P Kunto Wibowo 200 40 100 60 95 85 580 38 TIDAK DITERIMA
39 050028 Shifa Ardhita Irfan P Muhammad Irfan  200 60 100 70 95 50 575 39 TIDAK DITERIMA
40 050059 Alda Fuadiyah  P Sahroni 140 80 100 70 100 85 575 40 TIDAK DITERIMA
41 050161 Paradissa Nawla Khansa Andhini  P Andy Sucahyo,SE 160 40 100 75 100 97 572 41 TIDAK DITERIMA
42 050045 Alfiah Zhafira Taufik P Taufik Kurrahman 200 20 100 70 90 90 570 42 TIDAK DITERIMA
43 050052 Alifia Zhafira Taufik P Taufik Kurrahman 200 40 70 80 100 80 570 43 TIDAK DITERIMA
44 050128 Chopipah Rizqiah  P Sirojul Munir 120 100 100 90 85 70 565 44 TIDAK DITERIMA
45 050150 Zahra Meysa Putri  P Fahmi Z 160 80 100 60 100 65 565 45 TIDAK DITERIMA
46 050095 Nadindra Ramadhina Hakim P Abdul Hakim 200 20 100 75 87 80 562 46 TIDAK DITERIMA
47 050108 Muhamad Nathan Fiyu Fauza L Firdaus 180 60 100 80 80 60 560 47 TIDAK DITERIMA
48 050132 Raditya Ahmad Renaldi  L Ahmad Yuliawan  140 80 75 75 90 95 555 48 TIDAK DITERIMA
49 050026 Mutiara Maharani P Denny Kaswara 160 80 100 90 30 90 550 49 TIDAK DITERIMA
50 050047 Alya Rahma Azzahra  P Husni Heriyanto 140 60 80 80 94 95 549 50 TIDAK DITERIMA
51 050125 Nihayah Azmasahila P Nur Aviv Hidayatulloh  180 60 75 80 78 75 548 51 TIDAK DITERIMA
52 050029 Siti Nurleni  P Jajang Miskandar  200 40 100 90 66 50 546 52 TIDAK DITERIMA
53 050051 Muhammad Daffa Adjzana L Endang Koswara 140 100 40 70 100 95 545 53 TIDAK DITERIMA
54 050143 Fani Ismia Sabrina P Bariman  200 60 100 90 20 75 545 54 TIDAK DITERIMA
55 050048 Muhamad Dzaki Ali L Ahmad Fauzi 200 40 80 70 70 80 540 55 TIDAK DITERIMA
56 050096 Muhammad Fatih Ilmi L Agus Sabrani 100 80 100 70 90 100 540 56 TIDAK DITERIMA
57 050118 Niken Kumalasari P Suryono 120 80 100 90 70 80 540 57 TIDAK DITERIMA
58 050148 Miftahussofiah  P Edi Pujianto 200 0 100 80 95 60 535 58 TIDAK DITERIMA
59 050088 Alfin Khairi Hariyandi L Cahya Teguh Hariyandi 180 0 100 65 80 100 525 59 TIDAK DITERIMA
60 050168 Ahmad Wildan Jiddan  L Abdul Wahid  200 0 100 65 75 82 522 60 TIDAK DITERIMA
61 050146 Shinta Dwi Septiani P Sunarko 160 80 50 90 70 70 520 61 TIDAK DITERIMA
62 050152 Rayandika Putra  L Baharidi  160 60 100 0 100 97 517 62 TIDAK DITERIMA
63 050056 Allby Aula Ramadhan  L Narwoto 160 80 80 60 60 75 515 63 TIDAK DITERIMA
64 050019 Fahmi Azis L Ruslan 120 100 90 70 87 45 512 64 TIDAK DITERIMA
65 050017 Robiatul Adawiyah P Asmat 200 40 100 80 30 60 510 65 TIDAK DITERIMA
66 050071 Loven Domino Shahputra L Doni Meirawan 180 0 80 80 90 80 510 66 TIDAK DITERIMA
67 050087 Sonia Ariella Parera P Inrico Parera 180 0 95 70 75 90 510 67 TIDAK DITERIMA
68 050062 Faza Amelia  P Herman Susilo 180 40 0 80 100 100 500 68 TIDAK DITERIMA
69 050075 Fathir Alif Hermawan L Budi Hermawan 160 40 100 20 90 90 500 69 TIDAK DITERIMA
70 050076 Ridho Andhika Cahya L Nasori 200 20 100 20 60 100 500 70 TIDAK DITERIMA
71 050040 Syifa Febrina Hartanto Putri P Wahyu Hartanto 160 60 75 70 74 60 499 71 TIDAK DITERIMA
72 050110 Sheily Desti Aninda  P Masngudin 80 80 100 70 86 80 496 72 TIDAK DITERIMA
73 050134 Oriza Sativa  P Siswanto  160 60 75 75 70 55 495 73 TIDAK DITERIMA
74 050009 Rayhan Kurnain L Abdullah 200 80 90 70 10 40 490 74 TIDAK DITERIMA
75 050025 R. Rayndra Erinoputra L R. Nino Sutrisno 100 100 100 75 30 85 490 75 TIDAK DITERIMA
76 050027 Fil Kasadi Saputra L Marjianto 180 0 100 70 52 85 487 76 TIDAK DITERIMA
77 050003 Dea Putri Azahra P Devi Kurniawan 135 0 100 80 85 85 485 77 TIDAK DITERIMA
78 050043 Nida Adillah  P Irwan 200 20 80 50 58 75 483 78 TIDAK DITERIMA
79 050034 Alifah Aulia  P Rusdi 160 60 100 50 10 95 475 79 TIDAK DITERIMA
80 050063 Bustanul Labib Alwasyi L Syamsuri 140 40 90 40 90 75 475 80 TIDAK DITERIMA
81 050064 Muhammad Dhafa  L Anas Rudin  180 20 90 40 60 80 470 81 TIDAK DITERIMA
82 050133 Revin Krishna Faris  L Fachrudin  180 0 40 90 85 75 470 82 TIDAK DITERIMA
83 050162 Muhammad Zaki Purnama L Bachri Yanuarti T 200 20 100 65 16 68 469 83 TIDAK DITERIMA
84 050067 Shakira Maharani Putri P Sabirin Sanusi 100 20 90 60 100 95 465 84 TIDAK DITERIMA
85 050097 Muhammad Syarhan Hanif  L Ali Hanafiyah 60 60 100 75 66 100 461 85 TIDAK DITERIMA
86 050111 Alghifary Hidayat Putra  L Yayan Hidayat 100 60 75 75 69 80 459 86 TIDAK DITERIMA
87 050020 M. Syawal AlFachrizi L Fachrizah 160 0 100 90 40 65 455 87 TIDAK DITERIMA
88 050030 Rafi Musyaffa L Rudy Priyanto 60 80 100 80 70 65 455 88 TIDAK DITERIMA
89 050074 Muhammad Daffa Dzakwan L Risman Yanas 180 0 70 60 60 85 455 89 TIDAK DITERIMA
90 050081 Fauziah Hajrah Finindi   P Ferdinan Ilyas 80 0 100 90 90 95 455 90 TIDAK DITERIMA
91 050116 Yasril Fadhillah Putra L Mardisal 80 20 100 75 98 80 453 91 TIDAK DITERIMA
92 050016 Khozindah P Yono 200 50 0 50 90 60 450 92 TIDAK DITERIMA
93 050094 Rangga Hadi Darma L Adrian Darma Putra 100 20 100 90 55 80 445 93 TIDAK DITERIMA
94 050044 Fachri Aditya  L Heru Sujatmiko 100 60 100 50 64 70 444 94 TIDAK DITERIMA
95 050099 Keisya Jiani Fathihah  P Mulyadi 100 40 100 60 63 80 443 95 TIDAK DITERIMA
96 050018 Bima Albasyi Maharaja L Hakim Wijaya 200 40 75 50 50 25 440 96 TIDAK DITERIMA
97 050055 Mutiara Putri Guntoro P Mei Guntoro Setiabudy 100 0 80 65 100 95 440 97 TIDAK DITERIMA
98 050005 Rivaldo Andhika Satya L Firdaus 120 60 100 70 26 60 436 98 TIDAK DITERIMA
99 050078 Rayhan Pratama  L Masyhur 140 0 100 70 50 75 435 99 TIDAK DITERIMA
100 050022 Yuke Hardewi P Sugiharsono 140 40 100 90 40 20 430 100 TIDAK DITERIMA
101 050073 Salma Hanadia Taisir P Royani  140 40 90 40 50 70 430 101 TIDAK DITERIMA
102 050066 Najwa Sakinah  P Sugiarto  100 20 90 20 100 95 425 102 TIDAK DITERIMA
103 050155 Vika Nurhalizah  P Zulkifli  100 20 100 50 92 60 422 103 TIDAK DITERIMA
104 050117 Sheila Desta Ananda P Masmudin 20 80 100 75 64 80 419 104 TIDAK DITERIMA
105 050192 Kharima Najwah  P Aselih 100 40 80 85 40 74 419 105 TIDAK DITERIMA
106 050014 Alfin Rohmatalilalamin L Hamamudin 80 20 100 75 80 60 415 106 TIDAK DITERIMA
107 050011 Faradia Zahrany P Hamzah 40 100 100 80 80 10 410 107 TIDAK DITERIMA
108 050008 Varel Al Vahrezi L Syaiful Mauna 60 50 100 60 60 75 405 108 TIDAK DITERIMA
109 050127 Pradipa Javier Fatah  L Fadli  40 80 75 75 50 85 405 109 TIDAK DITERIMA
110 050037 Tary Arshabbila P M. Arifin 40 20 90 80 79 95 404 110 TIDAK DITERIMA
111 050021 Alya Nuraini P Achmad  140 0 100 80 40 40 400 111 TIDAK DITERIMA
112 050033 Muhamad Rifky  L Heri Gunawan Nasir 100 40 100 50 40 70 400 112 TIDAK DITERIMA
113 050035 Raffa Athallah  L Novizar 120 40 80 70 40 50 400 113 TIDAK DITERIMA
114 050089 Rahadityo Kurniawan L Dwijo Saronto 180 0 100 20 40 60 400 114 TIDAK DITERIMA
115 050060 Sekar Diva Aretha P Asmid Yandri  100 60 100 70 0 65 395 115 TIDAK DITERIMA
116 050158 Syema Shalsabillah  P Santoso 200 0 100 90 0 0 390 116 TIDAK DITERIMA
117 050170 Syakira Nayla Khusna P Imam Ghozali  120 0 100 70 18 82 390 117 TIDAK DITERIMA
118 050101 Muhammad Krisna Saputra  L Dasril  100 0 100 70 33 75 378 118 TIDAK DITERIMA
119 050057 Zahra Komalasari P Bambang Setiono 80 40 50 70 50 80 370 119 TIDAK DITERIMA
120 050138 Ikbal Zuhri L Royani 120 0 50 90 40 70 370 120 TIDAK DITERIMA
121 050106 Nadia Zahraina Jamil  P Djamuluddin  90 40 25 60 77 75 367 121 TIDAK DITERIMA
122 050002 M. Firdaus Syamsi L Syamsul Rizal 20 100 100 50 20 75 365 122 TIDAK DITERIMA
123 050015 Muhammad Zaki L Muhammad Zahdi 120 80 100 0 20 45 365 123 TIDAK DITERIMA
124 050069 Najwa  P Emris  80 40 90 20 50 85 365 124 TIDAK DITERIMA
125 050121 Arhans Hasri Syahputra L Hasrizal  80 0 75 50 78 80 363 125 TIDAK DITERIMA
126 050007 Vinna Yunitasari P Toto Subiyanto 80 5 100 50 60 65 360 126 TIDAK DITERIMA
127 050103 Fariz Rahman Hakim  L Azwir 20 0 100 90 70 80 360 127 TIDAK DITERIMA
128 050107 Okta Maulina Andiani  P Yatmin  20 0 100 90 66 80 356 128 TIDAK DITERIMA
129 050023 Fathir Ikhsan  L Fathul Qhorib  100 0 100 60 20 75 355 129 TIDAK DITERIMA
130 050105 Sahrul Gunandi  L Agus Samad 100 0 100 50 27 75 352 130 TIDAK DITERIMA
131 050086 Muhammad Zainal Arifin L Umar Hafi 100 0 75 30 60 85 350 131 TIDAK DITERIMA
132 050031 Diyan Aprilia P Indra Agustian 60 60 70 50 36 60 336 132 TIDAK DITERIMA
133 050092 Muhamad Raihan Ramdhan L Rustam  40 0 100 50 70 75 335 133 TIDAK DITERIMA
134 050135 Iis Habibah  P Hasbulloh  0 80 100 70 10 75 335 134 TIDAK DITERIMA
135 050113 Safira Alya Harsyarani P Nursyamsu Rizki 0 0 100 70 84 80 334 135 TIDAK DITERIMA
136 050004 Rido Salyo L Iwansyah  60 100 0 90 13 65 328 136 TIDAK DITERIMA
137 050054 Raihan Humaira  L Azmar Helmapisa 100 0 70 70 30 55 325 137 TIDAK DITERIMA
138 050006 Aansa Meiwa Chairunnisa  P Khairul Ahmad 80 25 75 70 10 60 320 138 TIDAK DITERIMA
139 050085 Muhamat Riky Saputra L Akmal Pujiadi 40 0 100 70 50 60 320 139 TIDAK DITERIMA
140 050160 Ferdy Kurniawan  L Reny Kurniawan  100 20 80 0 50 58 308 140 TIDAK DITERIMA
141 050072 Fhadilah Nopiandha P Ali Masra  20 40 90 50 30 75 305 141 TIDAK DITERIMA
142 050084 Naurah Widoretno  P Sutrisno 40 20 100 40 40 65 305 142 TIDAK DITERIMA
143 050053 Muhamad Fathin Abiyu  L Saroni 60 20 90 30 35 60 295 143 TIDAK DITERIMA
144 050077 M. Fiqri Mulya  L Suroto 80 20 90 20 0 80 290 144 TIDAK DITERIMA
145 050112 Adella Rizqiyah  P Ramdhoni  20 0 20 80 79 80 279 145 TIDAK DITERIMA
146 050104 Muhammad Riky  L Siswono 20 0 75 0 100 80 275 146 TIDAK DITERIMA
147 050164 Farrel Ariq Hibrizi  L Endri Purnomo  0 40 100 50 10 65 265 147 TIDAK DITERIMA
148 050042 Naura Maulidia P Sanuri 0 0 0 50 100 100 250 148 TIDAK DITERIMA
149 050041 Nabilatun Niswah  P Swardi 80 0 75 0 18 75 248 149 TIDAK DITERIMA
150 050058 Ersa Ahmad Yassin L Kunia Setiawan 100 0 0 40 40 65 245 150 TIDAK DITERIMA
151 050120 Efanzel Joshua  L Paulus  60 0 0 70 42 70 242 151 TIDAK DITERIMA
152 050109 Arya Wiranata Kusuma  L Sastra Sanjaya S 0 0 25 60 68 80 233 152 TIDAK DITERIMA
153 050114 Hasnah Dewi  P Hasan Khaliq  0 0 100 0 51 75 226 153 TIDAK DITERIMA
154 050098 Muhammad Risyad Khaekal L Achmad Rifai  0 0 100 0 44 80 224 154 TIDAK DITERIMA
155 050050 Selly Aisyah Nurputri P Slamet 20 0 80 30 10 65 205 155 TIDAK DITERIMA
156 050137 Ahmad Rizky  L Arizal Hendry 80 0 0 50 25 40 195 156 TIDAK DITERIMA
157 050049 Putri Dwi Listiyawati P Khairul Amri 120 0 0 0 0 70 190 157 TIDAK DITERIMA
158 050024 Meliana  P Haris 0 40 0 80 20 25 165 158 TIDAK DITERIMA
159 050159 Tiara Adnin Nafisah P M. Kasim  60 0 0 0 21 63 144 159 TIDAK DITERIMA
160 050139 Nur Aisyah P April  0 0 0 50 30 60 140 160 TIDAK DITERIMA
161 050091 Silvany Destira Hawari P Feri Zaldi  60 0 0 0 4 50 114 161 TIDAK DITERIMA
162 050032 Muhammad Haikal Aqilah L Cep Irwan Kurniawan 0 0 0 0 0 65 65 162 TIDAK DITERIMA
163 050013 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
164 050065 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
165 050093 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
166 050100 Rizkiy Ananda  L Novrizal 0 0 0 0 0 0 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
167 050102 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
168 050124 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
169 050126 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
170 050141 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
171 050145 Tegar Prawira Manggala  Heri Sumarji  0 0 0 0 0 0 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
172 050147 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
173 050156 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
174 050157 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
175 050167 Virgina Franxenia Adella P Bambang Isprimadhi 0 0 0 0 0 0 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
176 050169 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
177 050188 R. Ngt. Rachma Gista Kartika Putri Franceta P Ir. Sasta Anggoro Franceta  0 0 0 0 0 0 0 - TIDAK IKUT SELEKSI
178 050061 - TIDAK IKUT SELEKSI














Mengetahui,





Jakarta, 8 Juni 2010
Ka. SDN. Sukabumi Selatan 05 Pagi





Panitia PPDB 2010/2011















ttd








tdd

Drs. Pahroji Yusuf, M.Pd





Sanusi, S.Pd
NIP: 130 830 127





NIP: 131307558















Keterangan











Tes Tertulis :











I : Mencocokkan Gambar dengan Angka dan meneruskan membuat gambar sesuai angka




II : Memberi Tanda Silang pada gambar yang bukan kelompoknya







III: Membatik











IV: Mewarnai, Menggunting dan Menempel sesuai gambar








Tes Wawancara











I: Pengenalan Lingkungan











II: Penampilan Seni